| 闵行校区电话黄页(2020.12) | |||||||||
| 序号 | 二级机构名称 | 三级机构名称 | 所在楼宇 | 房间号 | 电话号码 | 备注 | |||
| 1 | 党政办公室 | 国内合作与交流办公室 | 行政楼 | 201 | 841321791 | 传真机 | |||
| 2 | 党政办公室 | 国内合作与交流办公室 | 行政楼 | 201、203 | 64301379 | ||||
| 3 | 工会 | 退管会 | 行政楼 | 317 | 64301382 | ||||
| 4 | 财务处 | 综合管理科 | 行政楼 | 111 | 64301293 | ||||
| 5 | 资产与实验室管理处 | 设备维护科 | 技术中心B区 | 101 | 64305299 | ||||
| 6 | 资产与实验室管理处 | 设备维护科 | 技术中心B区 | 103 | 64305309 | ||||
| 7 | 教务处 | 综合管理科 | 技术中心B区 | 113 | 64305326 | ||||
| 8 | 教务处 | 誊印室 | 技术中心B区 | 117 | 64305336 | ||||
| 10 | 学生处 | 就业指导中心 | 技术中心A区 | 109右办公室 | 64302011 | ||||
| 11 | 学生处 | 就业指导中心 | 技术中心A区 | 109右大厅 | 64302013 | ||||
| 12 | 信息化中心 | 一卡通服务大厅 | 技术中心A区 | 109左 | 64302016 | ||||
| 13 | 信息化中心 | 网络监控室 | 图书馆 | 301 | 64305095 | ||||
| 14 | 图书馆 | 闵行校区管理部 | 图书馆 | 1楼大厅服务总台 | 64305057 | ||||
| 15 | 图书馆 | 闵行校区管理部 | 图书馆 | 207管理部办公室 | 64305073 | ||||
| 16 | 图书馆 | 闵行校区管理部 | 图书馆 | 302电子阅览室 | 64305102 | ||||
| 17 | 保卫处 | 保卫处副处长 | 行政楼 | 107 | 64301165 | ||||
| 18 | 保卫处 | 保卫处治安科 | 行政楼 | 110 | 64301278 | 传真机 | |||
| 19 | 保卫处 | 保卫处治安科 | 行政楼 | 110 | 64356110 | ||||
| 20 | 保卫处 | 保卫处治安科 | 行政楼 | 113 | 64301316 | ||||
| 21 | 保卫处 | 保卫处治安科总值班室 | 行政楼 | 108、205 | 64300980 | ||||
| 22 | 保卫处 | 保卫处技(消)防监控室 | 技术中心A区 | 103 | 64352110 | ||||
| 23 | 保卫处 | 保卫处治安科 | 东门门卫小楼 | 东门岗警卫室 | 64301123 | ||||
| 24 | 保卫处 | 保卫处治安科 | 江川路690号门卫室 | 南门岗警卫室 | 64305037 | ||||
| 25 | 保卫处 | 保卫处治安科 | 华宁路111号门卫室 | 西门岗警卫室 | 64305108 | ||||
| 26 | 保卫处 | 保卫处治安科 | 华宁路121号门卫室 | 西北门岗警卫室 | 64305106 | ||||
| 27 | 后勤保障中心 | 闵行物业 | 明德堂 | 1楼西侧修理组 | 64305032 | ||||
| 28 | 后勤保障中心 | 闵行物业 | 锅炉房 | 1楼 | 64301135 | ||||
| 29 | 后勤保障中心 | 闵行物业 | 16号楼 | 1楼、2楼 | 64302017 | ||||
| 30 | 后勤保障中心 | 闵行物业 | 东门门卫小楼 | 一楼收发室 | 64301125 | ||||
| 31 | 后勤保障中心 | 闵行物业 | 1号宿舍 | 一楼值班室 | 64301057 | ||||
| 32 | 后勤保障中心 | 闵行物业 | 2号宿舍 | 一楼值班室 | 64301017 | ||||
| 33 | 后勤保障中心 | 闵行物业 | 3号宿舍 | 一楼值班室 | 64301031 | ||||
| 34 | 后勤保障中心 | 闵行物业 | 4号宿舍 | 一楼值班室 | 64301032 | ||||
| 35 | 后勤保障中心 | 闵行物业 | 5号宿舍 | 一楼值班室 | 64301072 | ||||
| 36 | 后勤保障中心 | 闵行物业 | 6号宿舍 | 一楼值班室 | 64301039 | ||||
| 37 | 后勤保障中心 | 闵行物业 | 7号宿舍 | 一楼值班室 | 64301075 | ||||
| 38 | 后勤保障中心 | 闵行物业 | 8号宿舍 | 一楼值班室 | 64301086 | ||||
| 39 | 后勤保障中心 | 闵行物业 | 9号宿舍 | 一楼值班室 | 64301035 | ||||
| 40 | 后勤保障中心 | 卫生所 | 卫生所 | 101 | 64305105 | ||||
| 41 | 高职学院 | 院长 | 技术中心B区 | 211 | 64305390 | ||||
| 42 | 高职学院 | 书记 | 技术中心B区 | 209 | 64305383 | ||||
| 43 | 高职学院 | 副院长办公室 | 技术中心B区 | 203 | 64305363 | ||||
| 44 | 高职学院 | 组织员办公室 | 技术中心B区 | 217 | 64305538 | ||||
| 45 | 高职学院 | 综合办公室 | 技术中心B区 | 213 | 64305391 | ||||
| 46 | 高职学院 | 综合办公室 | 技术中心B区 | 213 | 64305515 | 传真机 | |||
| 47 | 高职学院 | 培训办公室 | 技术中心B区 | 201 | 64305361 | ||||
| 48 | 高职学院 | 留学生办公室 | 香樟园 | 103 | 64305109 | ||||
| 49 | 高职学院 | 学生工作办公室 | 技术中心B区 | 109 | 64305311 | ||||
| 50 | 高职学院 | 学生工作办公室 | 技术中心B区 | 111 | 64305323 | ||||
| 51 | 高职学院 | 学生工作办公室 | 第一教学楼 | 306a | 64301120 | ||||
| 52 | 高职学院 | 学生工作办公室 | 第一教学楼 | 306b | 64301121 | ||||
| 53 | 高职学院 | 实验实训中心 | 技术中心A区 | 905 | 64302015 | ||||
| 54 | 高职学院 | 实验实训中心 | 华宁路121号东北侧平房 | 102 | 64305226 | ||||
| 55 | 设计艺术学院 | 书记 | 技术中心B区 | 501 | 64303755 | ||||
| 56 | 设计艺术学院 | 学工办 | 技术中心B区 | 503 | 64303788 | ||||
| 57 | 设计艺术学院 | 院长 | 技术中心B区 | 511 | 64305015 | ||||
| 58 | 设计艺术学院 | 综合办公室 | 技术中心B区 | 513 | 64305020 | ||||
| 59 | 设计艺术学院 | 教务办 | 技术中心B区 | 515 | 64305025 | ||||
| 60 | 设计艺术学院 | 产品设计系 | 技术中心B区 | 509 | 64305002 | ||||
| 61 | 设计艺术学院 | 产品设计系 | 技术中心B区 | 507 | 64303852 | ||||
| 62 | 设计艺术学院 | 实验室 | 技术中心A区 | 1001 | 64305237 | ||||
| 63 | 外国语学院 | 大学英语教学部 | 技术中心B区 | 411 | 64303679 | ||||
| 64 | 体育教学部 | 教师共享办公室 | 体育文化艺术中心 | 201 | 64305056 | ||||
| 65 | 继续教育学院 | 院长办公室 | 行政楼 | 117 | 64301367 | ||||
| 66 | 继续教育学院 | 副院长办公室 | 行政楼 | 118 | 64301398 | ||||
| 67 | 继续教育学院 | 综合办公室 | 行政楼 | 115 | 64301357 | ||||
| 68 | 继续教育学院 | 培训部 | 行政楼 | 116 | 64301371 | ||||
| 69 | 继续教育学院 | 国际教育部 | 行政楼 | 114 | 64301296 | ||||
| 70 | 继续教育学院 | 学历教育部 | 行政楼 | 112 | 64301312 | ||||
| 71 | 继续教育学院 | 学历教育部 | 行政楼 | 112 | 65503234 | ||||
| 72 | 继续教育学院 | 上海华宁职业技术培训学校办公室 | 行政楼 | 120 | 64301397 | ||||
| 73 | 继续教育学院 | 鉴定所 | 技术中心A区 | 505 | 64305297 | ||||
| 74 | 继续教育学院 | 书记室 | 行政楼 | 315 | 64301376 | ||||
| 75 | 继续教育学院 | 上海华宁职业技术培训学校办公室 | 华宁路121号办公楼 | 103 | 64301710 | ||||
| 76 | 上海昂电实业有限公司 | 总经理办公室 | 华宁路121号办公楼 | 302 | 64305212 | ||||
| 77 | 上海昂电实业有限公司 | 副总经理办公室 | 华宁路121号办公楼 | 201 | 64301730 | ||||
| 78 | 上海昂电实业有限公司 | 人事行政办公室 | 华宁路121号办公楼 | 305 | 64305223 | ||||
| 79 | 上海昂电实业有限公司 | 财务1办公室 | 华宁路121号办公楼 | 303 | 64305216 | ||||
| 80 | 上海昂电实业有限公司 | 综合办公室 | 华宁路121号办公楼 | 205 | 64305205 | ||||
| 81 | 上海昂电实业有限公司 | 行政办公室 | 华宁路121号办公楼 | 204 | 64305192 | ||||
| 82 | 李斌技师学院 | 综合科 | 行政楼 | 313 | 64301375 | ||||
| 83 | 李斌技师学院 | 教学科 | 行政楼 | 310 | 64301399 | ||||
| 84 | 党委组织部 | 老干部办公室 | 行政楼 | 101、103 | 64301596 | ||||
| 85 | 商学院 | 学生工作办公室 | 第三教学楼 | 106、206 | 64301107 | ||||
| 86 | 商学院 | 学生工作办公室 | 第三教学楼 | 306 | 64305112 | ||||
| 87 | 商学院 | 教师共享办公室 | 行政楼 | 309 | 64301292 | ||||
| 88 | 马克思主义学院 | 教师共享办公室 | 技术中心B区 | 403 | 64305563 | ||||
金年会 电话黄页(闵行)
